Avv. G. Lore
11-07-2011, 12:27
Prestare la massima attenzione, con la manovra correttiva della Finanziaria sono stati ancora una volta elevati i contributi unficati.
Ecco la nuova tabella:
da 0 a 1.100,00 c.u. da 37,00
da 1.100,01 a 5.200,00 c.u. 85,00
da 5.200,01 a 26.000,00 c.u. 206,00
da 26.000,01 a 52.000,00 c.u. 450,00
da 52.000,01 a 260.000,00 c.u. 660,00
da 260.000,01 a 520.000,00 c.u. 1.056,00
da 520.000,01 a illimitato c.u. 1.446,00
Altra novitΰ importante: i procedimenti dinanzi alla Commissione Tributaria smettono di essere esenti e vengono sottoposti al c.u. come di seguito:
da 0 a 2.582,28 c.u. 30,00
da 2.582,29 a 5.000 c.u. 60,00
da 5.000,01 a 25.000,00 c.u. 120,00
da 25.000,01 a 75.000,00 c.u. 250,00
da 75.000,01 a 200.000,00 c.u. 500,00
da 200.000,00 a illimitato c.. 1.500,00
Ecco la nuova tabella:
da 0 a 1.100,00 c.u. da 37,00
da 1.100,01 a 5.200,00 c.u. 85,00
da 5.200,01 a 26.000,00 c.u. 206,00
da 26.000,01 a 52.000,00 c.u. 450,00
da 52.000,01 a 260.000,00 c.u. 660,00
da 260.000,01 a 520.000,00 c.u. 1.056,00
da 520.000,01 a illimitato c.u. 1.446,00
Altra novitΰ importante: i procedimenti dinanzi alla Commissione Tributaria smettono di essere esenti e vengono sottoposti al c.u. come di seguito:
da 0 a 2.582,28 c.u. 30,00
da 2.582,29 a 5.000 c.u. 60,00
da 5.000,01 a 25.000,00 c.u. 120,00
da 25.000,01 a 75.000,00 c.u. 250,00
da 75.000,01 a 200.000,00 c.u. 500,00
da 200.000,00 a illimitato c.. 1.500,00